Payé
| Facture Numéro | FAC-2024014 |
| Facture Date | 31/01/2024 |
| Expiration | 15/03/2024 |
| Total dû | 958,33€ |
Medialaan 30
1800 Vilvoorde
BE0436.352.817
Nettoyage des vitres Janvier 2024
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forfait mensuel lavage de vitres | 958,33€ | 0.00% | 958,33€ |
| Sous-total | 958,33€ |
| 21% | 0,00€ |
| Total dû | 958,33€ |
Merci de régler par virement bancaire. Indiquez le numéro de facture en communication.
BE16732062654674