Payé
| Facture Numéro | FAC-2024097 |
| Facture Date | 30/06/2024 |
| Expiration | 16/07/2024 |
| Total dû | 958,33€ |
Medialaan 30
1800 Vilvoorde
BE0436.352.817
LAVAGE DE VITRES
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavage des vitres | 958,33€ | 0.00% | 958,33€ |
| Sous-total | 958,33€ |
| 21% | 166,32€ |
| Total dû | 958,33€ |
Merci de régler par virement bancaire. Indiquez le numéro de facture en communication.
BE16732062654674