Payé
| Facture Numéro | FAC-2024101 |
| Facture Date | 30/06/2024 |
| Expiration | 16/07/2024 |
| Total dû | 1.800,00€ |
DAUBREMESTRAAT 34
1800 VILVOORDE
BE 0740670125
LAVAGE DE VITRES
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.800,00€ | 0.00% | 1.800,00€ |
| Sous-total | 1.800,00€ |
| 21% | 312,40€ |
| Total dû | 1.800,00€ |
Merci de régler par virement bancaire. Indiquez le numéro de facture en communication.
BE16732062654674