Payé
| Facture Numéro | FAC-2024124 |
| Facture Date | 31/07/2024 |
| Expiration | 14/08/2024 |
| Total dû | 72,60€ |
NON ASSUJETTI A LA TVA
LAVAGE DE VITRES
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVAGE DE VITRES | 60,00€ | 21% | 72,60€ |
| Sous-total | 72,60€ |
| 21% | 12,60€ |
| Total dû | 72,60€ |
Merci de régler par virement bancaire. Indiquez le numéro de facture en communication.
BE16732062654674