Payé
| Facture Numéro | FAC-2024142 |
| Facture Date | 30/09/2024 |
| Expiration | 17/10/2024 |
| Total dû | 958,33€ |
Medialaan 30
1800 Vilvoorde
BE0436.352.817
LAVAGE DES VITRES POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2024
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVAGE DE VITRES | 958,33€ | 0.00% | 958,33€ |
| Sous-total | 958,33€ |
| 21% | 0,00€ |
| Total dû | 958,33€ |
Merci de régler par virement bancaire. Indiquez le numéro de facture en communication.
BE16732062654674