Payé
| Facture Numéro | FAC-2025118 |
| Facture Date | 24/06/2025 |
| Expiration | 24/07/2025 |
| Total dû | 958,33€ |
Medialaan 30
1800 Vilvoorde
BE0436.352.817
LAVAGE DE VITRES JUIN 2025
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavage de vitres | 958,33€ | 0.00% | 958,33€ |
| Sous-total | 958,33€ |
| TVA AUTO-LIQUIDATION | 0,00€ |
| Total dû | 958,33€ |
Merci de régler par virement bancaire. Indiquez le numéro de facture en communication.
BE16732062654674