Payé
| Facture Numéro | FAC-2025144 |
| Facture Date | 31/07/2025 |
| Expiration | 31/08/2025 |
| Total dû | 958,33€ |
Medialaan 30
1800 Vilvoorde
BE0436.352.817
Lavage des vitres JUILLET
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavage de vitres | 958,33€ | 0.00% | 958,33€ |
| Sous-total | 958,33€ |
| 21% | 0,00€ |
| Total dû | 958,33€ |
Merci de régler par virement bancaire. Indiquez le numéro de facture en communication.
BE16732062654674