Payé
| Facture Numéro | FAC-2025171 |
| Facture Date | 30/08/2025 |
| Expiration | 30/09/2025 |
| Total dû | 535,00€ |
Rue de l'hôtel de ville, 1
5530 Yvoir
BE0206706604
Prestations d'août 2025
N° Engagement : 2858
N° Bon commande : 580
Référence : Selon délibé du 18/06/2025
Service : Ordinaire
Exercice : 2025
Article : 764/125-06
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettoyage des vitres hall omnisport Maka | 535,00€ | 0.00% | 535,00€ |
| Sous-total | 535,00€ |
| TVA AUTO-LIQUIDATION | 0,00€ |
| Total dû | 535,00€ |
Merci de régler par virement bancaire. Indiquez le numéro de facture en communication.
BE16732062654674