Payé
| Facture Numéro | FAC-2024054 |
| Facture Date | 19/04/2024 |
| Expiration | 04/05/2024 |
| Total dû | 958,33€ |
Medialaan 30
1800 Vilvoorde
BE0436.352.817
FACTURE LAVAGE DE VITRES MARS 2024
| Qté | Service | Prix | Taxe | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 958,33€ | 0.00% | 958,33€ |
| Sous-total | 958,33€ |
| Taxe | 0,00€ |
| Total dû | 958,33€ |
Merci de régler par virement bancaire. Indiquez le numéro de facture en communication.
BE16732062654674